アコムの詳細
アコム | |||
実質年率 | 限度額 | 審査 | |
---|---|---|---|
4.7%~18.0% | 1万円~500万円 | 公式サイトで ご確認ください |
|
TVCMでおなじみの「アコム」のキャッシング。金利を一気に4.7%~18.0%に引き下げ、新しいアコムがスタートしました。永年入会金・年会費も無料です。さらにATMは24時間年中無休。三菱東京UFJ銀行やセブン銀行のATMでご利用・ご返済が可能です。 お申し込みはこちら⇒ ![]() |
大手消費者金融といえば、むじんくんでお馴染みのアコムです。新金利で堂々のリニューアル。アコムは初めて利用された方にも対応が良いことで高評価を受けています。「むじんくん」を利用すれば、人目を気にせずに気楽に契約可能です。
アコムのポイントはこれ!
- はじめての方でもご来店不要!振込サービス(PC限定)
- 実質年率は4.7%~18.0%
- 最高500万円とBIGな融資
アコムの融資概要
貸付利率(実質年率) | 4.7%~18.0% |
ご融資額 | 1万円~500万円 |
返済方式 | 定率リボルビング方式 (返済期間・回数/最終借入日から最長6年9ヵ月・1回~80回 |
返済方法 | アコム店頭窓口・ATM・コンビニ・提携金融機関ATM・指定口座へ振込み・インターネット返済 ※詳細はアコムHPでご確認ください。 |
必要書類 | 必要書類/運転免許証(交付を受けていない方は健康保険証等) ※お借入総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要 |
申込み資格 | 20歳以上69歳までの安定した収入と返済能力を有する方 ※アコムの基準を満たした方に限ります |
担保・保証人 | 不要 |
遅延損害金 | 実質年率20.0 % |
会社概要
会社名 | アコム株式会社 |
登録番号 | 関東財務局長(11)第00022号 平成25年12月21日~平成28年12月20日 |
所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル |
電話番号 | 03-5533-0811 |
ご返済方法と返済額
アコムの返済方式は、「定率リボルビング方式」となります。
実質年率18.0%で10万円を借り、30日ごとに12回で返済する場合は下表のようになります。
回数 | 返済額 | 元金 | 利息 |
1 | 9,167円 | 7,688円 | 1,479円 |
2 | 9,167円 | 7,802円 | 1,365円 |
3 | 9,167円 | 7,917円 | 1,250円 |
4 | 9,167円 | 8,034円 | 1,133円 |
5 | 9,167円 | 8,153円 | 1,014円 |
6 | 9,167円 | 8,274円 | 893円 |
7 | 9,167円 | 8,396円 | 771円 |
8 | 9,167円 | 8,520円 | 647円 |
9 | 9,167円 | 8,646円 | 521円 |
10 | 9,167円 | 8,774円 | 393円 |
11 | 9,167円 | 8,904円 | 263円 |
12 | 9,023円 | 8,892円 | 131円 |
累計 | 109,860円 | 100,000円 | 9,860円 |
ご返済いただいた金額から、ご利用日数に応じた利息を引いた金額が、元金返済に充当されます。
お申し込みはこちらから ⇒安心の≪アコム≫ 実質年率4.7%〜18.0%☆