アコムの詳細
| アコム | |||
| 実質年率 | 限度額 | 審査 | |
|---|---|---|---|
| 7.7%~18.0% | 1万円~300万円 | 公式サイトで ご確認ください |
|
| TVCMでおなじみの「アコム」のキャッシング。金利を一気に7.7%~18.0%に引き下げ、新しいアコムがスタートしました。永年入会金・年会費も無料です。さらにATMは24時間年中無休。コンビニ・提携先CD/ATMでのご利用可能です。 お申し込みはこちら⇒ はじめての方に!アコムの金利は安心の実質年率7.7%〜18.0% |
|||
大手消費者金融といえば、むじんくんでお馴染みのアコムです。新金利で堂々のリニューアル。アコムは初めて利用された方にも対応が良いことで高評価を受けています。「むじんくん」を利用すれば、人目を気にせずに気楽に契約可能です。
アコムのポイントはこれ!
- はじめての方でもご来店不要!振込サービス
- 実質年率は7.7%~18.0%
- 最高300万円とBIGな融資
アコムの融資概要
| 貸付利率(実質年率) | 7.7%~18.0% |
| ご融資額 | 1万円~300万円 |
| 返済方式 | 定率リボルビング方式 (返済期間・回数/最終借入日から最長6年9ヵ月・1回~80回 |
| 返済方法 | アコム店頭窓口・ATM・コンビニ・提携金融機関ATM・指定口座へ振込み・インターネット返済 |
| 必要書類 | 健康保険証または運転免許証 ※50万円超は源泉徴収票等収入を証明するものが必要(慎重審査) |
| 申込み資格 | 年齢20歳以上69歳以下の安定した収入のある方。 自営業、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、主婦の方もご契約可能。 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 遅延損害金 | 実質年率20.0 % |
会社概要
| 会社名 | アコム株式会社 |
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00022号 関東経済産業局長東8号 |
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル |
| 電話番号 | 03-5533-0811 |
ご返済方法と返済額
アコムの返済方式は、「定率リボルビング方式」となります。
実質年率18.0%で10万円を借り、30日ごとに12回で返済する場合は下表のようになります。
| 回数 | 返済額 | 元金 | 利息 |
| 1 | 9,167円 | 7,688円 | 1,479円 |
| 2 | 9,167円 | 7,802円 | 1,365円 |
| 3 | 9,167円 | 7,917円 | 1,250円 |
| 4 | 9,167円 | 8,034円 | 1,133円 |
| 5 | 9,167円 | 8,153円 | 1,014円 |
| 6 | 9,167円 | 8,274円 | 893円 |
| 7 | 9,167円 | 8,396円 | 771円 |
| 8 | 9,167円 | 8,520円 | 647円 |
| 9 | 9,167円 | 8,646円 | 521円 |
| 10 | 9,167円 | 8,774円 | 393円 |
| 11 | 9,167円 | 8,904円 | 263円 |
| 12 | 9,023円 | 8,892円 | 131円 |
| 累計 | 109,860円 | 100,000円 | 9,860円 |
ご返済いただいた金額から、ご利用日数に応じた利息を引いた金額が、元金返済に充当されます。
お申し込みはこちらから ⇒安心の≪アコム≫ 実質年率7.7%〜18.0%☆

