GEマネーカードローンの詳細
| GE Money カードローン | |||
| 募集終了 | 実質年率 | 限度額 | 審査 |
|---|---|---|---|
| 7.8%~17.5% | 300万円 (初回100万円まで) |
融資約1分 | |
| GE Moneyのカードローンは、世界40ヶ国以上で1億人を超える人々に多彩な金融サービスをお届けしているGE Money。グローバル企業GEの信頼と実績で安心さはお墨付き。GE Moneyは、Jリーグのオフィシャルスポインサーです。 新規募集は終了いたしました |
|||
トリプルAの財務力、フィナンシャル・タイムズ紙の「世界で最も尊敬される企業」ランキングで7年連続第1位を誇るグローバル企業GEの信頼と実績をベースに、「最低金利7.8%」「スピードご融資」「1年間返済保障無料」など、お客さまのライフスタイルが豊かになるようサポートします。
GEマネーのポイントはこれ!
- 最大限度額は、最高300万円とBIG!
- 安心の企業GE!最低金利7.8%~
- スピード融資約1分でお振込み可能!
GEマネーの融資概要
| 貸付利率(実質年率) | 7.8%~17.5% |
| ご融資額 | 1万円~300万円(初回限度額100万円) |
| 返済方式 | 残高スライドリボルビング返済方式(1~60回 最長5年) |
| 返済方法 | 指定口座から自動引落。提携金融機関のATMで増額返済が可能(手数料無料) |
| 必要書類 | 本人確認法に基づく本人確認書類(有効期限内の運転免許証または健康保険証など) ※本人確認書類に記載の住所が現住所ではない(または記載がない)場合は、別途もう1点の補足書類(発行日が6ヶ月以内の住民票や公共料金の請求書など)が必要となります。 |
| 申込み資格 | 満20歳以上70歳以下で、安定した収入のある方 (自営業、主婦の方もお申込可能。学生、20歳未満の方はご利用にになれません。) |
| 担保・保証人 | 原則不要 |
| 審査の要否 | 要 |
| 遅延損害金 | 年率 21.9% |
GEMoneyの会社概要
| 商号 | GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 |
| 登録番号 | 関東財務局長(5)第01024号 |
| 所在地 | 〒107-6116 東京都港区赤坂5丁目2-20 |
| 電話番号 | 0120-110-055 |
GE Moneyへのご返済方法と返済額
「残高スライドリボルビング返済方式」利用時の新しい利用残高により、毎月の最低ご返済額が決定。
「残高スライドリボルビング返済方式」の毎月の最小支払額は下表のようになります。
| ご利用時の 残高 | 貸付利率(実質年率) | |||||
| 7.8% | 8.5% | 11.0% | 13.0% | 15.0% | 17.5% | |
| 10万円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| 20万円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 30万円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
| 40万円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 11,000円 |
| 50万円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 13,000円 |
| 100万円 | 21,000円 | 21,000円 | 22,000円 | 23,000円 | 24,000円 | 26,000円 |
| 150万円 | 31,000円 | 31,000円 | 33,000円 | 35,000円 | 36,000円 | 38,000円 |
| 200万円 | 41,000円 | 42,000円 | 44,000円 | 46,000円 | 48,000円 | 51,000円 |
| 250万円 | 51,000円 | 52,000円 | 55,000円 | 57,000円 | 60,000円 | 63,000円 |
| 300万円 | 61,000円 | 62,000円 | 66,000円 | 69,000円 | 72,000円 | 76,000円 |
お申し込みはこちらから(申込みは終了致しました) ⇒GEMoney カードローン
