マイワン 楽天クレジットの詳細
| 楽天のカードローン マイワン | |||
| 受付終了いたしました | 実質年率 | 限度額 | 審査 |
|---|---|---|---|
| 6.9%~18.0% | 500万円 | 最短2日 | |
| 楽天から登場したカードローン『マイワン』カードローン。カードローン業界では驚きの金利6.9%~、最大限度額500万円を実現。CD・ATMが全国80,000台というのも人気の秘密です。 現在お持ちの高金利のローンを一本にまとめたり、借り換えたいというニーズにマッチしています。 |
|||
最高水準の低金利!個人向けカードローン『マイワン』。初心者でも安心してご利用いただけるサービスです。カードローン業界では驚きの金利7.8%~、最大限度額500万円を実現。入会金年会費等一切無料なので、いざという時のために取り合えずカードを作っておこうという方や、まとめローンや借り換えをお考えの方はおススメです。インターネットからのお申し込みで、平日0:05~8:35までで受付すると、その日の午前中に振込可能!
マイワンのポイントはこれ!
- 最大限度額は、初回でも最高500万円!
- 業界トップクラス!6.9%~超低金利
- スピード審査でその日の午前中にお振込み可能!
マイワンの融資概要
| 貸付利率(実質年率) | 6.9%~18.0%(年率)(利用金額に変動) |
| ご融資額 | 50万円~500万円 |
| 返済方式 | 「残高スライド返済」「元利込定額返済」の2タイプから選択 |
| 返済方法 | 指定口座から自動引落。提携金融機関のATMで増額返済が可能(手数料無料) |
| 必要書類 | 身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポートのいずれかの写し)、収入証明書 |
| 申込み資格 | 日本国内に居住する20才から60才までで、お仕事に就かれており毎月安定した定期収入のある方。 |
| 担保・保証人 | 原則不要(必要な場合楽天KC株式会社が保証) |
| 遅延損害金 | 実質年率21.84%(閏年は21.9%) |
楽天クレジットの会社概要
| 会社名 | 楽天クレジット株式会社 |
| 登録番号 | 関東財務局長(2)第01289号 |
| 所在地 | 東京都品川区東品川4-12-3 楽天タワー |
| 電話番号 | 03-3588-6688 |
マイワンへのご返済方法と返済額
返済方法は、2通りから選択可能。
「残高スライド返済」の場合、毎月の最小支払額は下表のようになります。
| 利用残高 | 月々の返済額 |
| ~50万円 | 10,000円 |
| 50万円超~100万円 | 20,000円 |
| 100万円超~150万円 | 25,000円 |
| 150万円超~250万円 | 35,000円 |
| 250万円超~300万円 | 40,000円 |
| 300万円超~500万円 | 50,000円 |
| ボーナス加算額 | 1万円以上千円単位でご自由に設定 (設定なしも可能) |
「元利込定額返済」の場合、毎月の最小支払額は下表のようになります。
| 利用限度額 | 月々の返済額 |
| ~50万円 | 10,000円以上 |
| 50万円超~100万円 | 20,000円以上 |
| 100万円超~150万円 | 25,000円以上 |
| 150万円超~250万円 | 35,000円以上 |
| 250万円超~300万円 | 40,000円以上 |
| 300万円超~500万円 | 50,000円以上 |
| ボーナス加算額 | 1万円以上千円単位でご自由に設定 (設定なしも可能) |
お申し込みはこちら ⇒受付は終了いたしました。
