オリックスVIPローンカードの詳細
| オリックスグループ オリックスVIPローンカード | |||
| 実質年率 | 限度額 | 審査 | |
|---|---|---|---|
| 5.9%~15.0% | 最高500万円 | 最短即日 | |
| オリックスグループのキャッシングは業界最高基準の低金利ローン。カード会員になられた方は、オリックスグループのレンタカーサービスやホテル、ゴルフ場などが優待価格でご利用いただけます。 オリックス・クレジット株式会社 オフィシャルサイト⇒ オリックスVIPローンカード |
|||
オリックスVIPローンは、とっても便利なキャッシング・ローン専用カードです。全国の銀行・ゆうちょ銀行・コンビニなどの提携CD・ATMから自由にお借入れやご返済が可能です。ご利用可能枠は最高500万円、実質年率は5.9%~15.0%とさらに金利引き下げを決行。安心してご利用いただけます。
オリックスVIPローンのポイントはこれ!
- 業界最高水準の低金利!実質年率5.9%~15.0%は銀行より安い
- 返済方法を2種類から選択可能!
- 最大限度額は、ゆとりの最高500万円!
オリックスVIPローンカードの融資概要
| 貸付利率(実質年率) | 5.9%~15.0%(年率)(利用金額に変動) |
| ご融資額 | 50万円~500万円 |
| 返済方式 | 「新残高スライドリボルビング返済」「元利込定額リボルビング返済」の2タイプから選択 |
| 返済方法 | 自動引き落とし、ATM振込み |
| 必要書類 | 本人を証明するもの(運転免許証・健康保険証・パスポート・住民票のいずれかの写し及び収入証明書) |
| 申込み資格 | 日本国内に居住し、申込時年齢20歳以上64歳以下の方で、仕事をしており毎月定期収入がある方。 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 遅延損害金 | 19.9%(実質年率) |
オリックス・クレジットの会社概要
| 会社名 | オリックス・クレジット株式会社 |
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00170号 日本貸金業協会会員 第003540号 |
| 所在地 | 東京都立川市曙町2-22-20立川センタービル |
| 電話番号 | 0120-20-8480 |
オリックスVIPローンカードへのご返済方法と返済額
返済方法は、2通りから選択可能。
ご利用いただいた直後の残高の合計に応じて、毎月の返済額が変わる「新残高スライドリボルビング返済」の場合、毎月の最小支払額は下表のようになります。
| 利用残高 | 月々の返済額 |
| ~50万円 | 15,000円 |
| 50万円超~100万円 | 25,000円 |
| 100万円超~150万円 | 30,000円 |
| 150万円超~200万円 | 40,000円 |
| 200万円超~250万円 | 50,000円 |
| 250万円超~300万円 | 60,000円 |
| 300万円超~400万円 | 70,000円 |
| 400万円超~500万円 | 80,000円 |
| ボーナス加算額 | 0円、3万円、5万円、10万円とご自由に設定できます。 |
ご利用残高にかかわらず、毎月一定の金額を返済する「元利込定額リボルビング返済」の場合、毎月の最小支払額は下表のようになります。
| 利用可能枠 | 月々の返済額 | ボーナス加算額 |
| 50万円コース | 15,000円以上 | 自由に設定 |
| 100万円コース | 25,000以上 | |
| 150万円コース | 30,000円以上 | |
| 200万円コース | 30,000円 | 50,000円以上 |
| 40,000円以上 | 自由に設定 | |
| 250万円コース | 40,000円 | 60,000円以上 |
| 50,000円以上 | 自由に設定 | |
| 300万円コース | 40,000円 | 60,000円以上 |
| 60,000円以上 | 自由に設定 | |
| 300万円コース 400万円コース | 60,000円 | 70,000円以上 |
| 70,000円以上 | 自由に設定 | |
| 450万円コース 500万円コース | 70,000円 | 80,000円以上 |
| 80,000円以上 | 自由に設定 |
なをどちらのコースも200万円コース以上の申込みは、税込年収が400万円以上の方のみ対象となります。
お申し込みはこちら ⇒急な出費に備え安心のカードローン、オリックスなら実質年率5.9%〜

